Třídy a třídní učitelé
Přehled tříd a jejich třídních učitelů ve školním roce 2026/27.
| Třída | Kmenová učebna | Počet žáků | Třídní učitel | Zástupce třídního uč. |
| 1.A | 311 | 31 | Bc. Jakub Šemík | |
| 1.B | 310 | 32 | Ing. Dagmar Hofmanová | |
| 1.C | 214 | 32 | Mgr. Ondřej Svoboda | |
| A2. | 112 | 29 | Mgr. Markéta Veverková | |
| F2. | 105 | 32 | Ing. Martin Němeček, Ph.D. | |
| K2.A | 111 | 32 | Mgr. Pavel Marek | |
| K2.B | 306 | 30 | Mgr. Helena Ticháková | |
| A3. | 216 | 31 | Ing. Kateřina Hyklová | |
| F3. | 309 | 28 | RNDr. Věra Hájková | |
| K3. | 215 | 32 | Mgr. Monika Wagnerová | |
| A4. | 303 | 27 | Mgr. Michal Váňa | |
| F4. | L1 | 31 | Mgr. Vlastimil Souček | |
| K4. | 38N | 32 | Mgr. Magdalena Michálková |


