Třídy a třídní učitelé
Přehled tříd a jejich třídních učitelů ve školním roce 2026/27.
| Třída | Kmenová učebna | Počet žáků | Třídní učitel | Zástupce třídního uč. |
| 1.A | 311 | 31 | Bc. Jakub Šemík | Ing. Ladislava Staňková |
| 1.B | 310 | 32 | Ing. Dagmar Hofmanová | Ing. Martin Němeček, PhD. |
| 1.C | 214 | 32 | Mgr. Ondřej Svoboda | Ing. Martin Němeček, PhD. |
| A2. | 112 | 29 | Mgr. Markéta Veverková | Mgr. Magdalena Michálková |
| F2. | 105 | 32 | Ing. Martin Němeček, PhD. | Ing. Dagmar Hofmanová |
| K2.A | 111 | 32 | Mgr. Pavel Marek | Ing. Kateřina Hyklová |
| K2.B | 306 | 30 | Mgr. Helena Ticháková | Mgr. Monika Wagnerová |
| A3. | 216 | 31 | Ing. Kateřina Hyklová | Mgr. Pavel Marek |
| F3. | 309 | 28 | RNDr. Věra Hájková | Mgr. Vlastimil Souček |
| K3. | 215 | 32 | Mgr. Monika Wagnerová | Mgr. Helena Ticháková |
| A4. | 303 | 27 | Mgr. Michal Váňa | Mgr. Magdalena Michálková |
| F4. | L1 | 31 | Mgr. Vlastimil Souček | RNDr. Věra Hájková |
| K4. | 38N | 32 | Mgr. Magdalena Michálková | Mgr. Markéta Veverková |


